数字で見るDSセルリアの特長
Features
売上の成長

従業員数も増えています

スタッフ男女比

平均年齢

職種の割合

月間サービス利用者数

月の平均残業時間

勤続年数(常勤)

有給取得日数

産休・育休取得実績

会社概要
Company Profile
| 名称 | DSセルリア株式会社 |
| 英語表記 | DS Selrea Co., Ltd. |
| 本社所在地 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンD棟17階 |
| 設立 | 2015年4月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 北村 直也 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 325名(パート含む) 2025年4月1日現在 |
| 事業内容 | 介護保険法に基づく(介護予防)通所介護、(介護予防)訪問看護 障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業 各種コンサルティング・共同開発事業 |
| 事業所 | 本社、丸の内オフィス、東京都11事業所、千葉県17事業所、神奈川県2事業所(2025年4月現在) |
| コーポレートサイト | https://selrea.co.jp/ |
| 株主 | デンタルサポート株式会社(100%) |
DSセルリアをもっと知る
動画で知る会社のこと
職場見学・お問い合わせ
職場見学・お問い合わせは随時受け付けています。
お気軽にご連絡ください。
※ご返信に1~2営業日程度いただきます
求人への応募
一緒に働きましょう。ぜひご応募ください!
※ご返信に1~2営業日程度いただきます



